
3000L Isuzu Caminhão de bombeiros Caminhão de combate a incêndio Caminhão de resgate de incêndio
Caminhão de bombeiros ISUZU 3000L Caminhão de combate a incêndio caminhão de resgate de incêndio Contate-nos Charles Zha
Descrição
Informação básica.
| Combustível | Diesel |
| Roda motriz | 4x2 |
| Potência | <150 CV |
| Doença | Novo |
| Bomba de incêndio | Bomba de Incêndio de Pressão Normal CB10/20 |
| Capacidade do tanque | 3000L |
| Nome | Caminhão de bombeiros |
| Palavras-chave | Caminhão de bombeiros, equipamento de combate a incêndio |
| Monitor de incêndio | para Água PS20 |
| Escape | 2999ml |
| Torque máximo | 290n.M |
| Potência máxima de saída | 120 CV |
| Nome do Produto | Equipamento de combate a incêndio Isuzu 600p 3000 litros |
| Pacote de Transporte | Navio Roro |
| Especificação | 1 unidade |
| Marca comercial | CL |
| Origem | China |
Descrição do produto
Caminhão de bombeiros 3000L ISUZU Caminhão de combate a incêndio caminhão de resgate de incêndio| Especificação do chassi | |||||
| Modelo de caminhão | CLW5070GXFQ2 | ||||
| Táxi | CABINE ISUZU 600P | ||||
| Tipo de condução | 4*2 condução à esquerda | ||||
| Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||||
| Dimensão total (mm) | 6360*2000*2740 | ||||
| Peso bruto (kg) | 6530 | ||||
| Massa em condições de funcionamento (kg) | 4175 | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 3360 | ||||





Anterior: Caminhão varredor de estrada Aerosun 8000L Cgj5180tsle5
Próximo: Homem Tgs22.510 Cafs Caminhão de combate a incêndio com 4000L de água e espuma
Nosso contato
Envie agora





